Market

LIFFE 1597 +2.18% gfx
ICE "C" 179.55 +5.65% gfx
EUR/USD 1.2892 -0.04% gfx

 

LIFFE ICE "C"
SEP' 10 NOV '10 JAN '11 SEP' 10 DEC '10 MAR '10
2 1778 1793 1783 172.50 173.30 172.95
3 1717 1736 1725 166.65 167.65 167.30
4 1741 1760 1746 169.75 170.85 170.60
5 1740 1760 1745 169.85 171.05 170.85
6 1718 1740 1732 167.40 168.70 168.45
9 1724 1750 1741 169.50 171.10 170.90
10 1708 1732 1719 169.65 171.30 171.20
11 1708 1734 1726 170.60 172.35 172.15
12 1735 1766 1765 175.55 177.55 176.70
13 1731 1768 1775 175.50 177.60 177.10
16 1730 1770 1780 178.70 181.10 181.05
17 1744 1786 1799 175.50 178.30 178.75
18 1712 1753 1766 175.15 177.80 178.25
19 1711 1751 1764 177.30 179.85 179.90
20 1751 1791 1804 181.55 185.05 185.00
23 1737 1777 1787 181.50 183.25 183.20
24 1600 1640 1651 166.85 168.45 168.85
25 1559 1591 1607 164.10 166.60 166.95
26 1563 1597 1613 169.95 172.40 172.65
27 1597 1637 1653 177.05 178.85 178.90
30 --- --- --- 179.55 181.40 181.40
CHANGE: updated 06/09/10

1 € EUR = 1.2892 $ USD

1 $ USD = 0,7757 € EUR


If you want to see the values of coffee market:

FUTURE SOURCE

#
#